Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Online Fachhandel für Elektrotechnik und Automation

Schaltschrank Company - Innovative Lösungen für Ihre Projekte

In Partnerschaft mit nVent | HOFFMANN - Qualität, auf die Sie bauen können.

Ihr direkter Draht zu unserem Service-Team - persönlich und zuverlässig
Ob Fragen, Wünsche oder individuelle Lösungen - wir sind gerne für Sie da!

Telefon: +49 6192 - 2000 535 | E-Mail: info@eg-tronic.de

MGRP Klemmenkästen mit Glasfaser verstärktes Polyester, Sehr hohe Korrosions- und UV-Beständigkeit

Material: Glasfaserverstärktes Polyester.
Dichtung: Standardausführung ist mit einer Polyurethandichtung ausgestattet. Silikon-, Neopren- und EPDM-Dichtungen sind auf Anfrage erhältlich
Temperaturbeständigkeit:  -40°C bis +100°C mit der Standard-Polyurethan-Dichtung; -60°C bis +130°C mit der Silikon-Dichtung; -35ºC Bis +100ºC mit der EPDM-Dichtung; -30°C bis +80°C mit der Neopren-Dichtung.
Entflammbarkeit: UL94 V-0.
Schutzart: IP 66, 67.
Oberfläche: RAL 7000
Zertifikate: CE, GOST. bezügl. cULus_UL Listed wenden Sie sich bitte an unseren Vertrieb
Lieferumfang: Gehäusekorpus, Deckel und Deckelschrauben aus Edelstahl

Katalognummer Höhe Breite Tiefe Wandstärke Abdeckungsdicke Deckel schrauben Gewicht
MGRP080806GE 75 mm 80 mm 55 mm 3.5 mm 4 mm 4 0.3 kg
MGRP080808GE 75 mm 80 mm 75 mm 3.5 mm 4 mm 4 0.3 kg
MGRP081106GE 75 mm 110 mm 55 mm 3.5 mm 4 mm 4 0.3 kg
MGRP081108GE 75 mm 110 mm 75 mm 3.5 mm 4 mm 4 0.4 kg
MGRP121209GE 75 mm 122 mm 90 mm 4.5 mm 5 mm 4 0.8 kg
MGRP081606GE 75 mm 160 mm 55 mm 3.5 mm 4 mm 4 0.4 kg
MGRP081608GE 75 mm 160 mm 75 mm 3.5 mm 4 mm 4 0.5 kg
MGRP081906GE 75 mm 190 mm 55 mm 3.5 mm 4 mm 4 0.5 kg
MGRP081908GE 75 mm 190 mm 75 mm 3.5 mm 4 mm 4 0.5 kg
MGRP161609GE 120 mm 160 mm 90 mm 6 mm 5 mm 4 1.3 kg
MGRP122209GE 120 mm 220 mm 90 mm 4.5 mm 4 mm 4 1.1 kg
MGRP254012GE 250 mm 400 mm 120 mm 6 mm 5 mm 4 4 kg
MGRP414012GE 250 mm 400 mm 120 mm 6 mm 5 mm 4 5.3 kg
MGRP252612GE 260 mm 255 mm 120 mm 6 mm 5 mm 4 2.8 kg
MGRP162609GE 260 mm 260 mm 90 mm 6 mm 5 mm 4 1.9 kg
MGRP163609GE 260 mm 360 mm 90 mm 6 mm 5 mm 4 2.3 kg
MGRP165609GE 260 mm 560 mm 90 mm 6 mm 5 mm 6 3.4 kg

Zur Auswahl der Gehäusegröße


Montageplatte für MGRP-Gehäuse, GMP
Katalognummer Höhe Breite Gehäusematerial Dicke Plattengröße mm
GMP0808E 75mm 80mm Polyester 1.5mm 64 x 69
GMP0811E 75mm 110mm Polyester 1.5mm 64 x 98
GMP0816E 75mm 160mm Polyester 1.5mm 64 x 148
GMP0819E 75mm 190mm Polyester 1.5mm 64 x 178
GMP1212E 120mm 122mm Polyester 1.5mm 107 x 108
GMP1222E 120mm 220mm Polyester 1.5mm 107 x 206
GMP1616E 160mm 160mm Polyester 1.5mm 144 x 144
GMP1626E 160mm 260mm Polyester 1.5mm 144 x 244
GMP1636E 160mm 360mm Polyester 1.5mm 144 x 344
GMP1656E 160mm 560mm Polyester 2.5mm 144 x 543
GMP2526E 250mm 255mm Polyester 1.5mm 233 x 238
GMP2540E 250mm 400mm Polyester 1.5mm 233 x 383
GMP4140E 405mm 400mm Polyester 1.5mm 385 x 385
           
Material: 1.5 mm galvanisiertes Stahlblech, 2.5 mm für GMP1656E.