Energy Analyzer / Energiemessgerät KLEA. Digitales Einbaumessgerät - Restposten -
- Artikel-Nr.: KL606100
- EAN: 8696066098178
Versorgung Spannung 85 - 300V AC/DC Frequenz 45 - 65 Hz... mehr
Produktinformationen "Energy Analyzer / Energiemessgerät KLEA. Digitales Einbaumessgerät - Restposten -"
Versorgung | ||
Spannung | 85 - 300V AC/DC | |
Frequenz | 45 - 65 Hz | |
Messeingänge | ||
Spannung | 1 - 300V AC (L-N) | |
Strom | 0,01 - 6A | |
Frequenz | 45 - 65 Hz | |
Messgenauigkeit | ||
Strom | ≤ 0,3% | |
Spannung | ≤ 0,3% | |
Wirkleistung | ≤ 0,3% | |
Blindleistung | ≤ 0,3% | |
Scheinleistung | ≤ 0,3% | |
Neutralleiter Spannung | ≤ 0,3% | |
CosΦ | ≤ 0,3% | |
Frequenz | ≤ 0,1% | |
Relay Ausgänge | ||
Anzahl | 2 Stück | |
Max. Schaltschtrom | 10A | |
Max. Schaltspannung | 250V AC | |
Max. Schaltleistung | 1250VA | |
Technische Daten | ||
Stromübertragungsverhältnis | 1 - 5000 einstellbar | |
Spannungsübertragungsverhältnis | 1 - 5000 einstellbar | |
Verbindungstyp | 3 Phasen 4 Leiter / 3 Phasen 3 Leiter | |
Arbeitstemperatur | -20°C bis +70°C | |
Lagertemperatur | -20°C bis +80°C | |
Luftfeuchtigkeit | Max. 90% | |
Schutzklasse | Vorderseite: IP50 Rückseite: IP30 | |
Messperiode | 1 - 60 Minuten einstellbar | |
Stromverbrauch | ≤ 3VA |
Restposten
Weiterführende Links zu "Energy Analyzer / Energiemessgerät KLEA. Digitales Einbaumessgerät - Restposten -"
Verfügbare Downloads:
Unser Kommentar zu "Energy Analyzer / Energiemessgerät KLEA. Digitales Einbaumessgerät - Restposten -"
Zur Zeit Ausverkauft. In kürze wieder Verfügbar
Zuletzt angesehen