Elektronische Koppelrelais OPK - EKI
- Artikel-Nr.: KL112010
- EAN: 8696066001345
| Bestellnummer | KL112 010 | KL112 210 | KL112 220 | KL112 520 | KL112 620 |
| Ein-/Ausgangs-spannung | 5 V AC | 24 V DC | 24 V AC/DC | 110 V AC/DC | 220 V AC/DC |
(*) ohne Endplatte NPP / WG-EKI
| Elektrische Eigenschaften Electrical Specifications |
|
| Eingangsspannung / Input Voltage | 5 ,24,110, 220 VAC/DC |
| Nennleistung (DC) / Rated Consumption (DC) | 0.023 W |
| Nennleistung (AC) / Rated Consumption (AC) | VA |
| Schaltschwelle / Switching Threshold | 3.8 V |
| Schaltschwelle / Switching Threshold | 2.4 mA |
| Schaltschwelle / Switching Threshold (V AC) | V ~ |
| Schaltschwelle / Switching Threshold (mA AC) | mA |
| Ausgangsschaltspannung / Output Swithing Voltage | 5-48 V DC |
| Spannungsabfall bei maximalem Laststrom / Voltage Drop at Maximum Load Current | < 1.6 V |
| Ausgangsstrom / Output Current | 100 mA |
| Isolationsprüfung (Eingang Ausgang) / Insulation Test (Input Output) | 4 kV |
| Elektrische Isolation zwischen Eingang und Ausgang / Electrical Insulation between Input-Output | 250VAC/300VDC |
| Betriebstemperaturbereich / Operating Temperature Range | -25...+50 °C |
| Mechanische Eigenschaften Mechanical properties |
|
| Mindest- und Maximumquerschnitt / Minimum solid strand cross section | 0,5 – 4 mm2 |
| Maximaler feindrähtiger Querschnitt / Maximum fine strand cross section | 2.5 mm2 |
| AWG Leiter Baureihe /AWG Conductor Range | 22-12 |
| Verbindungstyp / Connection Type | Schraubanschluss /Screw connection |
| Breite / Width | 7,5 mm |
| Höhe / Height | 70.3 mm |
| Länge /Length | 64 mm |
| Montageart: | 35mm Tragschiene |
| Mehrstock: | Ja |
| Anschlussart: | Schraubanschluss |
| Querschnitt (max): | 2,5 |
Tragschiene / Hutschiene 35 x 7,5 x 1.000mm...